VdA - Der Hobbymeteorologenverband

Relativwerte März 2011

 

 

 

März 2011 Höhe Abw. RRin% Sonne%
Schobüll 5 0,9 45 x
Horneburg 15 x x x
Kühlungsborn 20 0,7 38 x
Reinstorf 10 -1,6 61 x
Juliusruh 20 0,9 18 x
Salzwedel 27 1,0 25 136
Bismark 36 2,0 35 167
Hohenwulsch 36 x 36 x
Nennhausen 37 0,8 13 x
Berlin-Prenzlau 50 1,4 51 x
Berlin-Malchow 53 1,3 45 168
Berlin-Fried. 35 0,2 63 x
Neuenhagen 58 0,2 45 x
Berlin-Rahnsdorf 40 1,5 68 x
Kleve 41 1,3 36 x
Issum-Sevelen 32 0,1 29 x
Legden 73 0,4 39 x
Oelde 105 x 8 x
Oelde-Sünningh. 140 x 13 x
Arnsberg 219 1,2 13 x
Eisleben 118 1,4 27 x
Köthen 76 1,3 17 x
Jüdenberg 80 x 19 x
Annaburg 70 1,3 32 x
Mühlanger 70 0,5 35 159
Jessen 72 0,7 37 160
Pretsch 70 0,9 43 x
Jänickendorf 53 -0,4 51 161
Doberlug-Kirchh. 95 0,0 43 145
Gröditz 90 0,8 43 x
Gera 0 1,8 30 189
Freiberg 408 x 47 x
Olbernhau 480 0,5 45 156
Kall 390 1,0 18 x
Merzenich 126 2,3 22 x
Köln-Weiß 49 0,4 40 182
Fronhausen 169 1,0 27 x
Großen Buseck 232 1,9 27 x
Elz 130 2,1 34 x
Schlangenbad 480 x 27 x
Kiedrich 180 1,8 39 154
Ranstadt 130 0,3 35 x
Erlensee 110 2,5 27 x
Alzenau 111 1,8 43 x
F-Bornheim 150 2,9 37 x
Offenbach-Bürgel 99 1,8 31 x
Mühlheim a.M. 106 x 25 x
Neu-Isenburg 120 x 32 x
Walldorf 100 3,5 35 x
GG-Dornheim 88 2,4 29 x
Darmstadt 122 2,1 34 170
Gernsheim 90 1,9 40 x
Neunkirchen 501 2,5 19 x
Michelstadt 204 1,8 27 x
Schillingsfürst 502 1,8 21 167
Külbingen 445 -1,3 25 x
Pegnitz 444 1,7 22 158
Wolfach 291 2,3 44 171
Hechingen-Stein 464 1,3 48 x
Bitz-Degerfeld 864 x x x
Bitz 919 1,5 46 x
Westheim 525 1,9 74 x
München-Harthof 500 x 135 x
Mitterdarching 666 1,8 114 x
Frabertsham 603 2,2 117 x
Zenting-Daxstein 731 2,8 45 x

 

ZurückWeiter
Verband deutschsprachiger Amateurmeteorologen 2000-2012 | webmaster@vda-klima.de